聯系電話:
021-65358266
氣相色譜儀硬件維護周期及措施
設備名稱 | 維護周期 | 維護措施 |
氣體凈化器 | 每6到12個月 | 更換時間取決于氣體的容量和純度。一般每6到12個月或者過濾裝置改變顏色時,就要更換過濾裝置。 |
分流放空內部捕集阱 | 每6個月一次 | 更換,防止材料返回到EPC的控制部分,且可避免昂貴的維修 |
流量計校準 | 每1到2年一次 | 重新校準電子流量計,遵循流量計的校準說明書 |
進樣針/進樣針頭 | 每3個月一次 | 如果進樣針中可看到污染物、清洗不掉進樣針中的贓物、推桿不易滑動或堵塞時,更換進樣針。如果隔墊磨損不正常或針頭堵塞,就更換進樣針頭 |
進樣口襯管 | 每周一次 | 經常檢查,如果襯管內可見污染物,或色譜性能降低,就更換襯管 |
襯管O型圈 | 每月一次 | 每次更換襯管時更換之 |
進樣口隔墊 | 每天一次 | 經常檢查,當發現損壞跡象(有裂口、進樣口內襯管中有碎屑、色譜性能變差、柱壓降低等)時則進行更換 |
進樣口硬件 | 每6個月 每年 | 檢查泄漏和清洗,檢查部件,當部件損耗、劃傷或損壞時就更換 |
進樣口分流平板和不銹鋼密封墊 | 每月一次 | 要獲得zen高的重復性,就要在每次更換襯管時更換密封件,而且至少要每月更換一次,或者當出現劃傷、變色或有不揮發性樣品組分聚集時進行更換 |
色譜柱前端維護 | 每周--每月 | 當經歷維修色譜問題(色譜峰拖尾、靈敏度降低、保留時間改變等)時,從色譜柱前端截去1/2到1米。必要時,更換進樣口襯管、隔墊,并清洗進樣口。保護柱可用于延長色譜柱的使用壽命 |
密封墊圈 | 根據需要 | 當更換色譜柱和進樣口/檢測器部件時更換之 |
FID/NPD噴嘴與收集器 | 根據需要 | 當有沉積物時就清洗。當有劃痕、彎曲或損壞時、或FID點火困難或火焰難以維持時就更換 |
NPD銣珠 | 根據需要 | 當信號漂移或靈敏度變化明顯時就更換 |
FID檢測器 | 每6個月 | 測量氫氣、空氣和尾吹氣的流量 |
TCD檢測器 | 根據需要 | 當出現基線漂移、噪聲升高或響應變化時,用“烘烤"熱清洗。當熱清洗不能解決問題時,更換TCD |
ECD檢測器 | 每6個月一次,或按實際需要 | 放射性泄漏檢測。當基線噪音較大或輸出值異常高時,用“烘烤"熱清洗。當熱清洗不能解決問題時,更換TCD |
FPD檢測器 | 每6個月一次,或按實際需要 | 測量氫氣、空氣和尾吹氣流量。當檢測器靈敏度降低時,清洗/更換FPD窗口和密封件 |
上一篇:氣相色譜中頂空進樣技術的嵌入
下一篇:淺談正確使用毛細管色譜柱的重要性